![]() |
|
|
RatesThese rate tables cover the following areas: Please click on the links above to view rates by area. |
|
Overnight Services - UK Mainland | |||
| First 5 kilo's (£) | Additional kilo's (£) | ||
| Monday to Friday | |||
| 9:00 am | 25.00 | 1.20 | |
| 10:30 am | 20.00 | 1.00 | |
| 12:00 midday | 15.00 | 0.90 | |
| 5:30 pm | 12.50 | 0.80 | |
| Saturday | |||
| 9:00 am | 50.00 | 2.00 | |
| 10:30 am | 40.00 | 1.60 | |
| 12:00 midday | 35.00 | 1.40 | |
| Prices for deliveries outside Greater London | |||
| Deliveries in Northern Ireland and the Isle of Man will incur a £15 surcharge | |||
| Deliveries to Scottish Isles will incur a £30 surcharge | |||
| Carriage forwards from outside London address will incur a £15 surcharge | |||
| Single items over 50 Kilo's and/or 2 metres in length will incur a surcharge | |||
| Consignments over 100 kilos will incur a surcharge | |||
| Return to menu |
|
Europe | ||||
| City | First 0.50 Kgs (£) | Additional 0.5 Kgs (£) | Transit Time (Days) | |
| Country | ||||
| Austria * | Vienna | 18.00 | 3.00 | Next Day |
| Other Areas | 26.00 | 3.00 | 1/2 | |
| Belgium * | Brussels | 11.00 | 3.00 | Next Day |
| Other Areas | 16.00 | 3.50 | Next Day | |
| Denmark * | Copenhagen | 15.00 | 3.00 | Next Day |
| Other Areas | 20.00 | 3.00 | 1/2 | |
| Finland * | Helsinki | 18.00 | 3.00 | Next Day |
| Other Areas | 23.00 | 3.50 | 1/2 | |
| France * | Paris (75) | 10.00 | 3.00 | Next Day |
| Other Areas | 23.00 | 3.50 | 1/2 | |
| Germany | Dusseldorf | 12.50 | 3.50 | Next Day |
| Frankfurt | 12.50 | 3.50 | Next Day | |
| Hamburg | 12.50 | 3.50 | Next Day | |
| Koln | 12.50 | 3.50 | Next Day | |
| Stuttgart | 12.50 | 3.50 | Next Day | |
| Munich | 12.50 | 3.50 | Next Day | |
| Berlin | 16.50 | 3.50 | Next Day | |
| Other Areas | 22.50 | 4.00 | 1/2 | |
| Gibraltar | Gibraltar | 17.00 | 3.00 | Next Day |
| Greece * | Athens/ Pireaus | 16.50 | 4.00 | Next Day |
| Other Areas | 22.50 | 5.00 | 1/2 | |
| Iceland | Reykjavik | 23.95 | 4.00 | 1/2 |
| Other Areas | 29.00 | 4.50 | 2/3 | |
| Italy * | Rome/Milan | 14.00 | 3.00 | Next Day |
| Major Cities | 17.00 | 3.00 | Next Day | |
| Other Areas | 20.00 | 3.50 | 2 Days | |
| Italian Islands | 26.00 | 4.00 | 3 Days | |
| Ireland * | Dublin | 14.00 | 3.00 | Next Day |
| Other Areas | 20.00 | 3.50 | Next Day | |
| Luxembourg * | Luxembourg | 16.00 | 3.00 | Next Day |
| Malta | Valletta | 18.00 | 3.50 | Next Day |
| Other Areas | 20.00 | 4.00 | Next Day | |
| Netherlands * | Amsterdam | 10.00 | 3.00 | Next Day |
| Den Hague | 11.00 | 3.00 | Next Day | |
| Rotterdam | 11.00 | 3.00 | Next Day | |
| Other Areas | 18.00 | 3.50 | Next Day | |
| Norway | Oslo | 17.00 | 3.00 | Next Day |
| Stavanger | 19.00 | 3.50 | 2 Day | |
| Other Areas | 21.00 | 3.00 | 2/3 | |
| Portugal * | Lisbon | 16.00 | 6.00 | Next Day |
| Other Areas | 20.00 | 6.00 | 2 Day | |
| Spain * | Barcelona - City | 16.00 | 4.00 | Next Day |
| Madrid - City | 15.00 | 4.00 | Next Day | |
| Other Areas | 20.00 | 5.00 | 2/3 | |
| Spanish Islands | 22.50 | 6.00 | 2/3 | |
| Sweden * | Stockholm | 15.00 | 3.00 | Next Day |
| Gothenburg | 21.50 | 3.50 | Next Day | |
| Other Areas | 25.00 | 3.50 | 2/3 | |
| Switzerland | Geneva | 12.00 | 2.50 | Next Day |
| Zurich | 12.00 | 2.50 | Next Day | |
| Other Areas | 18.00 | 3.00 | 2 Day | |
| * All Consignments To European Union Countries Are Subject To V.A.T. At The Current Rate. | ||||
| Where Applicable A Non-Document Surcharge May Be Levied On Non-European Union Countries. | ||||
| Return to menu |
|
Central & Eastern Europe | ||||
| Country | City | First 0.5 Kgs (£) | Additional O.5 Kgs (£) | Transit Time (Days) |
| Albania | Tirana | 21.00 | 4.00 | 1/2 |
| Other Areas | 28.00 | 4.50 | 2/4 | |
| Armenia | Yerevan | 21.00 | 4.00 | 1/2 |
| Other Areas | 28.00 | 4.50 | 2/4 | |
| Azerbaijan | Baku | 21.00 | 6.50 | 1/2 |
| Other Areas | 28.00 | 7.00 | 2/4 | |
| Belorussia | Minsk | 21.00 | 4.00 | Next Day |
| Other Areas | 24.00 | 4.50 | 2/4 | |
| Bulgaria | Sofia | 18.00 | 4.00 | Next Day |
| Other Areas | 24.00 | 4.50 | 1/3 | |
| Croatia | Zagreb | 15.00 | 3.50 | Next Day |
| Other Areas | 24.00 | 5.00 | 1/3 | |
| Czech Republic | Prague | 15.00 | 3.00 | Next Day |
| Other Areas | 24.00 | 3.50 | 2/3 | |
| Estonia | Tallin | 21.00 | 4.00 | Next Day |
| Other Areas | 24.00 | 4.50 | 1/3 | |
| Georgia | Tbilisi | 21.00 | 4.00 | 1/2 |
| Other Areas | 24.00 | 7.00 | 2/4 | |
| Hungary | Budapest | 15.00 | 3.00 | Next Day |
| Other Areas | 24.00 | 3.50 | 1/3 | |
| Kazakhstan | Alma Ata | 21.00 | 6.50 | 2/3 |
| Other Areas | 28.00 | 7.00 | 3/4 | |
| Latvia | Riga | 21.00 | 4.00 | 1/2 |
| Other Areas | 24.00 | 4.50 | 3/4 | |
| Lithuania | Vilnius | 21.00 | 4.00 | Next Day |
| Other Areas | 24.00 | 4.50 | 1/3 | |
| Macedonia | Skpoje | 35.00 | 4.00 | 2/3 |
| Other Areas | 42.00 | 4.50 | 3/4 | |
| Moldavia | Kishinev | 21.00 | 4.00 | 2/3 |
| Other Areas | 28.00 | 4.50 | 3/4 | |
| Montenegro | All Areas | 30.00 | 5.00 | 2/4 |
| Poland | Warsaw | 15.00 | 3.00 | Next Day |
| Other Areas | 24.00 | 3.50 | 1/2 | |
| Romania | Bucharest | 15.00 | 4.00 | Next Day |
| Other Areas | 24.00 | 5.00 | 1/2 | |
| Russia | Moscow | 15.00 | 3.00 | 1/2 |
| Other Areas | 24.00 | 3.50 | 2/5 | |
| Serbia | Belgrade | 21.00 | 3.50 | Next Day |
| Other Areas | 28.00 | 4.00 | 2/4 | |
| Sloavakia | Bratislava | 15.00 | 3.50 | Next Day |
| Other Areas | 24.00 | 4.00 | 1/3 | |
| Slovenia | Ljubljana | 18.00 | 3.50 | 1/2 |
| Other Areas | 24.00 | 4.00 | 2/4 | |
| Turkmenistan | Ashkhabad | 21.00 | 6.50 | 2/3 |
| Other Areas | 28.00 | 7.50 | 3/5 | |
| Ukraine | Kiev | 21.00 | 4.00 | Next Day |
| Other Areas | 24.00 | 5.00 | 2/3 | |
| Uzbekistan | Tashkent | 21.00 | 6.50 | 2/3 |
| Other Areas | 28.00 | 7.50 | 3/5 | |
| Non-documents surcharge to all areas £14.00 | ||||
| Return to menu |
|
USA | |||||
| City | First 0.5 Kgs (£) | Additional 0.5 Kgs (£) | 10 Kgs + Flat Rate (£) | 50 Kgs + Flat Rate (£) | Transit Time (Days) |
| Atlantic City | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| Baltimore | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| Boston | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| Charleston (Sc) | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| Charlotte (Nc) | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| Chicago | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| Cleveland (Oh) | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| Dallas | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| Denver | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| Detroit | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| Hawaii | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| Houston | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| Indianapolis | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| Las Vegas (Nv) | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| Los Angeles | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| Memphis | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| Miami | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| Minneapolis | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| New Orleans | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| New York City | 10.00 | 2.60 | 4.00 | 3.80 | Next Day |
| Philadelphia | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| Pittsburgh | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| Sacramento | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| Salt Lake City | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| Saluda (Vg) | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| San Diego (Ca) | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| San Francisco | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| Washington (Dc) | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 5.50 | Next Day |
| Non-document surcharge to all areas £10.00 - fda surcharge £25.00 (where applicable) | |||||
| Formal entry under £800.00 - £15.00. Over £801.00 - £35.00 | |||||
| Return to menu |
|
Canada | |||
| City | First 0.5 Kgs (£) | Additional 0.5 Kgs (£) | Transit Time (Days) |
| Toronto | 20.00 | 3.00 | Next Day |
| Ontario | 22.50 | 3.50 | 1/2 |
| Montreal | 22.50 | 3.50 | 1/2 |
| Vancouver | 22.50 | 3.50 | 1/2 |
| Other Areas | 24.50 | 3.50 | 1/3 |
| Non-document surcharge £10.00 | |||
| Return to menu |
|
South & Central America & the Caribbean | ||||
| Country | City | First 0.5 Kgs (£) | Additional 0.5 Kgs (£) | Transit Time (Days) |
| Argentina | Buenos Aires | 24.50 | 6.00 | 2/4 |
| Bolivia | La Paz | 24.50 | 6.00 | 2/4 |
| Brazil | Rio De Janeiro | 24.50 | 6.00 | 2/4 |
| Chile | Santiago | 24.50 | 6.00 | 2/4 |
| Colombia | Bogota | 24.50 | 6.00 | 2/4 |
| Equador | Quito | 24.50 | 6.00 | 3/4 |
| Mexico | Mexico City | 24.50 | 6.00 | 1/4 |
| Paraguay | Asuncion | 24.50 | 6.00 | 2/4 |
| Uruguay | Montevideo | 24.50 | 6.00 | 2/4 |
| Venezuela | Caracas | 24.50 | 6.00 | 2/4 |
| Belize | Belmopan | 24.50 | 6.00 | 2/4 |
| Costa Rica | San Jose | 24.50 | 6.00 | 3/4 |
| El Salvador | San Salvador | 24.50 | 6.00 | 2/4 |
| Guatemala | Guatemala | 24.50 | 6.00 | 2/4 |
| Honduras | Tegucigalpa | 24.50 | 6.00 | 2/4 |
| Nicaragua | Managua | 24.50 | 6.00 | 2/4 |
| Panama | Panama City | 24.50 | 6.00 | 2/4 |
| Barbados | Bridgetown | 27.50 | 6.00 | 2/4 |
| Bahamas | Nassau | 27.50 | 6.00 | 2/4 |
| Cayman Islands | Georgetown | 27.50 | 6.00 | 2/4 |
| Dominican Republic | Santo Domingo | 27.50 | 6.00 | 3/4 |
| French West Indies | 27.50 | 6.00 | 2/4 | |
| Haiti | Port Au Prince | 27.50 | 6.00 | 2/4 |
| Jamaica | Kingston | 27.50 | 6.00 | 2/4 |
| Dutch Antillies | 27.50 | 6.00 | 2/4 | |
| Puerto Rico | San Juan | 27.50 | 6.00 | 2/4 |
| Trinidad | Port Of Spain | 27.50 | 6.00 | 2/4 |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | 27.50 | 6.00 | 2/4 |
| Non-document surcharge £20.00 | ||||
| Out of area surcharge £10.00 | ||||
| Return to menu |
|
Middle East | ||||
| Country | City | First 0.5 Kgs (£) | Additional 0.5 Kgs (£) | Transit Time (Days) |
| Bahrain | Manama | 15.00 | 4.50 | 1/2 |
| Egypt | Cairo | 17.50 | 4.50 | Next Day |
| Iran | Teheran | 21.00 | 5.50 | 2 Days |
| Iraq | Baghdad | 21.00 | 5.50 | 2 Days |
| Israel | Tel Aviv | 18.00 | 3.50 | Next Day |
| Major Cities | 20.00 | 3.50 | 2 Days | |
| Other Areas | 25.00 | 3.50 | 2/4 | |
| Jordan | Amman | 17.50 | 4.50 | Next Day |
| Kuwait | Kuwait City | 15.00 | 4.50 | Next Day |
| Lebanon | Beirut | 17.50 | 4.50 | 1/2 |
| Oman | Muscat | 15.00 | 4.50 | Next Day |
| Qatar | Doha | 15.00 | 4.50 | Next Day |
| Saudi Arabia | Dharan | 19.00 | 5.00 | Next Day |
| Jeddah | 19.00 | 5.00 | 1/2 | |
| Riyadh | 19.00 | 5.00 | 1/2 | |
| Syria | Damascus | 17.50 | 4.50 | Next Day |
| Turkey | Istanbul | 19.00 | 4.50 | 1/2 Days |
| Other Areas | 20.00 | 4.50 | 2/3 Days | |
| U.A.E. | Abu Dhabi | 15.00 | 4.00 | Next Day |
| Dubai | 15.00 | 4.00 | Next Day | |
| Sharjah | 15.00 | 4.00 | Next Day | |
| Yemen | San'a | 19.00 | 5.00 | 2 Days |
| Non-document surcharge to all areas £10.00 | ||||
| Return to menu |
|
Asia | ||||
| Country | City | First 0.5 Kgs (£) | Additional 0.5 Kgs (£) | Transit Time (Days) |
| Bangaldesh | Dhaka | 18.00 | 5.00 | 2 Days |
| Other Areas | 20.00 | 5.50 | 3/4 | |
| India | Mumbai | 15.00 | 4.00 | Next Day |
| Calcutta | 15.50 | 4.00 | Next Day | |
| New Delhi | 15.50 | 4.00 | Next Day | |
| Other Areas | 20.00 | 5.00 | 2/4 | |
| Nepal | Kathmandu | 22.00 | 7.00 | 1/2 |
| Other Areas | 24.00 | 8.00 | 2/4 | |
| Pakistan | Karachi | 16.00 | 5.00 | 2 Days |
| Islamahbad | 20.00 | 5.00 | 2/3 | |
| Lahore | 20.00 | 5.00 | 2 Days | |
| Other Areas | 22.00 | 6.00 | 3/4 | |
| Sri Lanka | Colombo | 18.00 | 5.00 | 2 Days |
| Other Areas | 20.00 | 5.50 | 2/3 | |
| Non-document surcharge to all areas £15.00 | ||||
| Return to menu |
|
Far East, Australia & New Zealand | ||||
| Country | City | First 0.5 Kgs (£) | Additional 0.5 Kgs (£) | Transit Times (Days) |
| Australia | Sydney | 15.00 | 4.00 | 2 Days |
| New South Wales | 18.00 | 6.00 | 2 Days | |
| Melbourne | 16.00 | 4.50 | 2/3 | |
| Other Areas | 18.00 | 5.50 | 2/4 | |
| Brunei | Bandar | 21.00 | 9.00 | 2 Days |
| Cambodia | Phnom Penh | 29.00 | 10.00 | 3/4 |
| China | Shanghai | 17.50 | 5.50 | 2/3 |
| Other Areas | 23.00 | 7.50 | 3/5 | |
| Hong Kong | Hong Kong | 12.50 | 3.50 | 2 Days |
| Indonesia | Jakarta | 16.50 | 5.50 | 2 Days |
| Other Areas | 23.50 | 6.00 | 3/4 | |
| Japan | Tokyo | 16.00 | 5.50 | 2 Days |
| Other Areas | 24.75 | 6.00 | 2/3 | |
| Laos | Vientaine | 29.00 | 10.00 | 3/4 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 13.50 | 5.50 | 2 Days |
| Other Areas | 22.50 | 6.00 | 3/4 | |
| Myanmar | Yangon | 17.50 | 5.50 | 4 Days |
| New Zealand | Auckland | 20.50 | 5.50 | 2/3 |
| Other Areas | 22.00 | 7.00 | 3/6 | |
| Philippines | Manila | 17.00 | 5.00 | 2 Days |
| Other Areas | 22.00 | 6.00 | 3/4 | |
| Singapore | Singapore | 13.00 | 4.00 | 2 Days |
| Other Areas | 21.50 | 5.00 | 2 Days | |
| South Korea | Seoul | 16.50 | 5.50 | 2 Days |
| Other Areas | 23.50 | 6.50 | 3/4 | |
| Taiwan | Taipei | 15.50 | 5.50 | 2 Days |
| Other Areas | 23.50 | 6.50 | 2/3 | |
| Thailand | Bangkok | 15.50 | 5.00 | 2 Days |
| Other Areas | 22.00 | 6.00 | 3/5 | |
| Vietnam | Hanoi/Ho Chi Minh | 45.00 | 20.00 | 4/5 |
| Non-document surcharges available on request | ||||
| Return to menu |
|
Africa | ||||
| Country | City | First 0.50 Kgs (£) | Additional 0.50 Kgs (£) | Transit Times (Days) |
| Algeria | Algiers | 17.75 | 7.50 | 1/2 |
| Angola | Luanda | 17.50 | 7.50 | 2/4 |
| Benin | Cotonou | 18.00 | 7.00 | 3/4 |
| Botswana | Gaborone | 16.75 | 7.00 | 2/3 |
| Cameroon | Douala | 16.75 | 7.00 | 3/4 |
| Cen. African Rep. | Bangui | 18.00 | 8.00 | 3/4 |
| Congo | Brazzaville | 18.75 | 9.00 | 3/4 |
| Djibouti | Djibouti | 18.75 | 9.00 | 1/2 |
| Equitorial Guinea | Malabo | 18.75 | 9.00 | 3/4 |
| Ethiopia | Addis Ababa | 16.75 | 6.75 | 2/4 |
| Gabon | Libreville | 17.00 | 7.00 | 3/4 |
| Gambia | Banjul | 17.00 | 7.00 | 2/3 |
| Ghana | Accra | 15.75 | 4.75 | 1/2 |
| Guinea | Conakry | 18.75 | 9.00 | 2/3 |
| Ivory Coast | Abidjan | 16.75 | 6.50 | 2/3 |
| Kenya | Nairobi | 16.00 | 6.00 | 1/2 |
| Lesotho | Maseru | 17.00 | 7.25 | 3/4 |
| Madagascar | Antananarivo | 18.75 | 8.00 | 3/4 |
| Malawi | Lilongwe | 17.00 | 6.75 | 3/4 |
| Mali | Bamako | 18.75 | 8.00 | 3/4 |
| Mauritius | Port Louis | 16.50 | 7.50 | 2/3 |
| Morocco | Casablanca | 17.50 | 6.25 | 1/2 |
| Mozambique | Maputo | 18.00 | 6.75 | 3/4 |
| Namibia | Windhoek | 18.00 | 7.75 | 2/3 |
| Niger | Niamey | 18.00 | 8.00 | 3/4 |
| Nigeria | Lagos | 15.00 | 4.75 | Next Day |
| Main Towns | 18.75 | 7.75 | 2/4 | |
| Reunion | St. Denis | 18.75 | 7.75 | 3/4 |
| Sao Tome | Sao Tome | 18.75 | 8.00 | 3/4 |
| Senegal | Dakar | 16.75 | 7.00 | 3/4 |
| Seychelles | Mahe | 17.00 | 7.25 | 3/4 |
| Sierra Leone | Freetown | 17.00 | 7.25 | 1/2 |
| South Africa | Johannesberg | 14.50 | 4.25 | Next Day |
| Main Towns | 16.75 | 5.75 | 1/2 | |
| Other Areas | 25.00 | 6.00 | 2/4 | |
| Sudan | Khartoum | 18.00 | 8.25 | 2/3 |
| Swaziland | Mbabane | 17.00 | 7.25 | 3/4 |
| Tanazania | Dar-Es-Salaam | 18.00 | 7.00 | 2/3 |
| Tunisia | Tunis | 19.90 | 6.75 | 1/2 |
| Uganda | Entebbe | 17.00 | 6.75 | 2/3 |
| Zaire | Kinshasa | 18.00 | 8.00 | 2/3 |
| Zambia | Lusaka | 16.75 | 6.75 | 1/2 |
| Zimbabwe | Harare | 16.75 | 6.75 | 1/2 |
| Non-documents surcharge £15.00 | ||||
| Surcharge for out of area deliveries £10.00 | ||||
| Return to menu |
| © BCCP Group 2000 |